Likarolo tse ka Sehloohong | Mohlala oa lisebelisoa o na le melemo ea sebopeho se bonolo, se sireletsehileng le se ka tšeptjoang, bophelo bo bolelele ba tšebeletso, 'me se loketse ho lekanya khase ea tlhaho le khase ea mashala ka seliba se le seng. | ||||||||||
Ho loketse ho nka sebaka sa poleiti ea lesoba le ho fetola tekanyo ea ho lekanya ka mefuta e mengata ho finyella litlhoko tse fetohang tsa mohato ka mong oa matla a tlhahiso ea seliba se le seng. | |||||||||||
Ha ho na tlhoko ea ho lekanya phallo ea 'nete, ho nepahala ho phahameng, tlhahiso e bonolo ea boima. | |||||||||||
Ho hanyetsa mocheso o phahameng le o tlaase, ho hanyetsa khatello e phahameng, ho ka lekanya khase, metsi, mouoane, mefuta e mengata ea kopo. | |||||||||||
Ka nako e ts'oanang bonts'a phallo ea cumulative, phallo ea hang-hang, khatello, mocheso. | |||||||||||
Likanale tse 4 tse hlahisoang (4~20) mA lets'oao le tloaelehileng la hajoale le RS485 e tloaelehileng ea puisano. | |||||||||||
Likarolo tsa throttle ke tsa boikhethelo: wedge, hole plate, balance hole plate, Venturi, Weiba, Anuiba, joalo-joalo. | |||||||||||
Li-Parameters tse ka sehloohong | Bophara ba lebitso | DN20~DN1000 | Khatello ea lebitso | 0MPa~32MPa | |||||||
Mocheso o mahareng | -50℃~700℃ | Ho nepahala | 0.5% FS, 1% FS | ||||||||
Range ratio | 4:1 | Peipi e otlolohileng | Ka pele 10D Morao 5D | ||||||||
Phepelo ea motlakase | 24V DC | Khokahano | Mofuta oa liphaephe, mofuta oa clamp | ||||||||
Mocheso oa tikoloho | -30℃~70℃ | Sephetho | RS485 + 4 ~ 20mA | ||||||||
Kemiso: | |||||||||||
Khetho: | |||||||||||
ACF-1 | Khoutu | Sesebelisoa sa throttling | |||||||||
KB | Letlapa la Orifice | ||||||||||
PHKB | Balance orifice plate | ||||||||||
XX | Sebopeho-sebopeho | ||||||||||
WQL | Venturi | ||||||||||
WLB | Veracalc | ||||||||||
ANB | Annubar | ||||||||||
Khoutu | Letšoao la tlhahiso | ||||||||||
K | RS485/Hajoale/Pulse | ||||||||||
Khoutu | Ho nepahala | ||||||||||
E | 0.5 | ||||||||||
F | 1 | ||||||||||
I | 1.5 | ||||||||||
Y | E khethehileng | ||||||||||
Khoutu | Bophara ba lebitso | ||||||||||
DN | DN20~DN200 | ||||||||||
Y | E khethehileng | ||||||||||
Khoutu | Tekanyetso ea khatello | ||||||||||
PN | 0 ho ea ho 32MPa | ||||||||||
Y | E khethehileng | ||||||||||
Khoutu | Mokhoa oa ho lekanya | ||||||||||
G | Khase | ||||||||||
L | Mokelikeli |
1. Ho sebetsa ka mokhoa o khethehileng lefapheng la tekanyo ea lilemo tse 16
2. E sebelisana le palo ea lik'hamphani tse 500 tse holimo tsa matla
3. Mabapi le ANCN:
*R&D le moaho oa tlhahiso o ntse o hahuoa
* Sebaka sa sistimi ea tlhahiso ea 4000 square metres
* Sebaka sa tsamaiso ea ho bapatsa sa lisekoere-mithara tse 600
* Sistimi ea R&D sebaka sa 2000 square metres
4. TOP10 lihlahisoa tsa khatello ea maikutlo Chaena
5. 3A khoebo ea mekitlane Botšepehi le Tšepahala
6. National "Specialized in special new" senatla se senyenyane
7. Lithekiso tsa selemo le selemo li fihla ho li-unit tse 300,000 Lihlahisoa tse rekisoang lefatšeng ka bophara
Haeba sebopeho sa sehlahisoa le litekanyetso tsa ts'ebetso li na le litlhoko tse khethehileng, k'hamphani e fana ka mokhoa oa ho itloaetsa.